物探所 银矿石中银成分分析标准物质 标样
更新时间:2025-09-04
产品型号:GBW07257(GAg-3)
访问次数:1904
产品简介:GBW07257(GAg-3)物探所 银矿石中银成分分析标准物质 标样 规格:500g 研制单位:物化探所/物勘所 IGGE
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW07257 |
---|---|---|---|
规格 | 50g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 矿产勘查、开发、选冶及商检样品分析的量值溯源和测试的质量监控。 | 应用领域 | 地矿,综合 |
武汉中昌国研标物提供地质矿产/矿石成分分析标准物质-标准样品,产品涉及:金属类矿石/稀有金属类矿石,如:金矿石成分分析标准物质、银矿石成分分析标准物质、铜矿石成分分析标准物质、铁矿石成分分析标准物质、钼矿石成分分析标准物质、钨矿石成分分析标准物质、铜精矿成分分析标准物质、铁精矿成分分析标准物质、铅精矿成分分析标准物质、锌精矿成分分析标准物质、铂钯矿石成分分析标准物质、金精矿成分分析标准物质、银矿石成分分析标准物质、磁铁精矿成分分析标准物质、钼精矿成分分析标准物质、铬铁矿成分分析标准物质、金红石贫矿石成分分析标准物质、赤铁矿标样、球团矿标样、烧结矿标样、菱铁矿标样、稀土矿石标样、稀散元素矿石标样、锆矿石标样、铀矿石标样、钨矿石标样、铜镍钴矿石标样、铜铅锌矿石标样、辉锑矿标样、铍矿石标样、锂矿石标样、钽矿石标样、钛精矿标样、镍精矿标样、硫精矿标样、锡精矿标样、钒钛磁铁矿等.
武汉中昌国研标物产品介绍:GBW07257(GAg-3)物探所 银矿石中银成分分析标准物质 标样
规格:500g
研制单位:物化探所/物勘所 IGGE
一、样品的采集和加工
采自不同矿区的代表性含银矿产、银矿和银金矿的样品,破碎到3-5毫米粒径后于120℃烘烤24小时,用高铝瓷球磨机磨细混匀,使样品粒度<0.074mm占99%以上。样品概况见下表。
编号 | 样品类型 | <0.074mm(%) | 采样地点 | 样品总量(kg) |
GBW07255 | 铅锌矿 | 99.67 | 湖南醴陵潘家冲 | 800 |
GBW07256 | 铜锌金矿 | 99.82 | 湖南常宁康家湾 | 750 |
GBW07257 | 银矿 | 99.81 | 山东招远十里铺 | 620 |
GBW07258 | 银矿 | 99.69 | 河南罗山*山 | 800 |
GBW07259 | 银矿 | 99.72 | 湖南醴陵石景冲 | 820 |
GBW07260 | 银金矿 | 99.80 | 河北丰宁牛圈子 | 630 |
二、标准值及不确定度
银含量的测试系由十个实验室采用八种不同方法,包括铅试金分离富集后的重量法、容量法和火焰原子吸收分光光度法;酸溶后的火焰原子吸收分光光度法、等离子发射光谱法、电流滴定法和光度法进行测定。
测试数据的统计处理方法是:用DIXON法剔除各组内的异常值,用3S法剔除实验室平均值中的异常值,检验正态性,以算术平均值作为标准值。相关参数见下表。
编号 | 标准值(ug/g) | 标准偏差(S) | 测量组数 |
GBW07255 | 46.9 | 1.1 | 16 |
GBW07256 | 112 | 4 | 17 |
GBW07257 | 298 | 10 | 17 |
GBW07258 | 446 | 9 | 17 |
GBW07259 | 559 | 15 | 17 |
GBW07260 | 732 | 10 | 16 |
(量值仅供参考,具体产品资料及量值信息请联系武汉中昌国研标物!)
三、均匀性和稳定性检验
均匀性用火焰原子吸收分光光度法检验。经初检和分装后两次检验,采用方差分析F检验和相对标准偏差综合判断表明六个样品的均匀性良好。经两年的稳定性考核,证明标准物质稳定性良好。有效期至2020年。
四、使用及保存
样品应在阴凉干燥的环境中密封保存。分析小取样量为0.5克。
武汉中昌国研标物产品种类齐全,部分授权单位产品及同类型产品示例:
GBW07255 | 银矿石中银成分分析标准物质 | 500g |
GBW07256 | 银矿石中银成分分析标准物质 | 500g |
GBW07257 | 银矿石中银成分分析标准物质 | 500g |
GBW07258 | 银矿石中银成分分析标准物质 | 500g |
GBW07259 | 银矿石中银成分分析标准物质 | 500g |
GBW07260 | 银矿石中银成分分析标准物质 | 500g |
GBW(E)070067 | 金矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070068 | 金矿石成分分析标准物质 | 金标样:1000克/瓶、银铜铅锌:100克/瓶 |
GBW(E)070069 | 金矿石成分分析标准物质 | 金标样:1000克/瓶、银铜铅锌:100克/瓶 |
GBW(E)070070 | 银矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070071 | 银矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070072 | 银矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070073 | 铜矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)070074 | 铜矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)070075 | 铜矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)070076 | 铜矿石成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)070077 | 铅锌矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070078 | 铅锌矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070079 | 铅锌矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070080 | 铅锌矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070081 | 铅锌矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070082 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070083 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070084 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070085 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070086 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070087 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070088 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070089 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070090 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070091 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070092 | 铁矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070093 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070094 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070095 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070096 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070097 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070098 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070099 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070100 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070101 | 锰矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070102 | 萤石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070103 | 萤石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070104 | 萤石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070105 | 萤石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070106 | 萤石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070107 | 铅矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070108 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070109 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070110 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070111 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070112 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070113 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070114 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070115 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070116 | 镍矿石与镍精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070117 | 金矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070118 | 金矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070119 | 金矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070120 | 金精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070121 | 金矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070122 | 金矿石成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070123 | 金精矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070124 | 烧结矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070125 | 球团矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070126 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070127 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070128 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070129 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070130 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070131 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070132 | 铬铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070133 | 铬铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070134 | 铬铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070135 | 铬铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070136 | 铬铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070137 | 铬铁矿成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070138 | 金矿石金成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070139 | 金矿石、金精矿金成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070140 | 金矿石、金精矿金成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070141 | 金矿石、金精矿金成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070142 | 金精矿金成分分析标准物质 | - |
GBW(E)070143 | 金矿石、金精矿金成分分析标准物质 | - |
============================================================
★ 以上是【GBW07257(GAg-3)物探所 银矿石中银成分分析标准物质 标样 】的产品介绍。如需了解更全面详细的产品信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |